Weather in Larnaka in February
20-year historical averages (source: Open-Meteo / ERA5).
Statistics for February
Day
17°C
Night
9°C
Sea
18°C
Rainfall
11 days
February within the year
| Month | Avg high | Avg low | Sea |
|---|---|---|---|
| January | 17°C | 10°C | 19°C |
| February | 17°C | 9°C | 18°C |
| March | 20°C | 11°C | 18°C |
| April | 23°C | 13°C | 19°C |
| May | 27°C | 17°C | 22°C |
| June | 32°C | 23°C | 26°C |
| July | 34°C | 25°C | 29°C |
| August | 34°C | 24°C | 30°C |
| September | 31°C | 22°C | 28°C |
| October | 27°C | 18°C | 26°C |
| November | 24°C | 15°C | 23°C |
| December | 18°C | 11°C | 21°C |
Day-by-day weather in February
1 February
2 February
3 February
4 February
5 February
6 February
7 February
8 February
9 February
10 February
11 February
12 February
13 February
14 February
15 February
16 February
17 February
18 February
19 February
20 February
21 February
22 February
23 February
24 February
25 February
26 February
27 February
28 February